Technická špecifikácia
| Prevádzková hmotnosť | 8 080 kg (20'' pneu) / 8 180 kg (24'' pneu) |
|---|---|
| Výška stroja | 2 430 mm |
| Pojazdová rýchlosť 1 | 0 – 8,5 km/h (na 24'' pneu) |
| Pojazdová rýchlosť 2 | 0- 30 km/h (na 24'' pneu) |
| Max. výkon motora | 55,2 kW / 74,5 kW |
| Max. nosnosť | 3 600 kg |
| Max. výška zdvihu | 11 852 mm (na stabilizátoroch) / 11 529 mm (na pneumatikách) |
| Max. čelný dosah | 8 193 mm |
| Nosnosť pri max. zdvihu | 3 200 kg (na stabilizátoroch) / 2 300 kg (na pneumatikách) |
| Nosnosť pri max. čelnom dosahu | 1 200 kg (na stabilizátoroch) / 350 kg (na pneumatikách) |
| Max. krútiaci moment | 410 Nm |
| Šírka stroja | 2 264 mm |
| Dĺžka stroja | 5 442 mm |

